Tabela rozmiarów
Tutaj znajdziesz szczegółowe opisy rozmiarów używane przez poszczególnych prodecentów.
Jeśli masz wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z nami: info@naturalkids.pl
Smafolk
| Rozmiar | Wiek dziecka | Wzrost dziecka (cm) |
| 1/2 | 1/2 lata | 86/92 cm |
| 3/4 | 3/4 lata | 98/104 cm |
| 5/6 | 5/6 lat | 110/116 cm |
| 7/8 | 7/8 lat | 122/128 cm |
Vingino
| Rozmiar | Wiek dziecka | Wzrost dziecka (cm) |
| 2 | 2 lata | 92 cm |
| 3 | 3 lata | 98 cm |
| 4 | 4 lata | 104 cm |
| 5 | 5 lat | 110 cm |
| 6 | 6 lat | 116 cm |
Design Heroes
| Rozmiar | Wiek dziecka | Wzrost dziecka (cm) |
| 1/2 | 1/2 lata | 86/92 cm |
| 2/3 | 2/3 lata | 92/98 cm |
| 3/4 | 3/4 lat | 98/104 cm |
| 4/5 | 4/5 lat | 104/110 cm |
| 5/6 | 5/6 lat | 110/116 cm |
NOVA STAR
| Rozmiar | Wiek dziecka | Wzrost dziecka (cm) |
| 2 | 2 lata | 92 cm |
| 3 | 3 lata | 98 cm |
| 4 | 4 lata | 104 cm |
| 5 | 5 lat | 110 cm |
| 6 | 6 lat | 116 cm |
mini rodini
| Rozmiar | Wiek dziecka | Wzrost dziecka (cm) |
| 2/3 | 2/3 lata | 92/98 cm |
| 4/5 | 4/5 lat | 104/110 cm |
| 6/7 | 6/7 lat | 116/122 cm |

Dołącz do nas na facebooku »

